您訪問(wèn)的鏈接即將離開“四九鎮(zhèn)人民政府”門戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)綠色化?
繼續(xù)訪問(wèn)放棄
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 本網(wǎng) | 生成日期: | 2019-09-18 07:26:24 |
2018年度臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府部門決算公開
目 錄
第一部分 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府 概況
一行業內卷、部門主要職責(zé)
二勃勃生機、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府2018 年部門決算表
一長效機製、收入支出決算總表
二工具、收入決算表
三科普活動、支出決算表
四多元化服務體系、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五深入闡釋、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六相關性、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八物聯與互聯、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府2018 年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府概況
(一) 部門主要職責(zé)
臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府是主管四九鎮(zhèn)全面工作的職能部門穩定。主要職責(zé):1改造層面、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)的決議和命令,發(fā)布決定和命令優勢與挑戰。2經驗分享、執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算趨勢、管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)有力扭轉、教育、科學(xué)一站式服務、文化廣度和深度、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政引領作用、社會(huì)事務(wù)加強宣傳、公安、司法行政效率和安、計(jì)劃生育設計能力、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作深入開展。3提供有力支撐、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式建議,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境品率,大力發(fā)展環(huán)境友好型工業(yè)、休閑旅游業(yè)不斷發展、都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)積極影響,著力構(gòu)建綠色高端高效經(jīng)濟(jì)體系。4緊密協作、關(guān)注和改善民生越來越重要,加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展,推動(dòng)公共服務(wù)均等化發揮重要作用,全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策醒悟,增加農(nóng)民收入。5高質量、加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)也逐步提升,加大環(huán)境整治,完善和落實(shí)護(hù)水註入了新的力量、護(hù)河重要的作用、護(hù)山、護(hù)林、護(hù)地足夠的實力、護(hù)環(huán)境的“六護(hù)”機(jī)制緊迫性。6、保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)多種場景,維護(hù)社會(huì)秩序多元化服務體系,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利擴大公共數據。7深度、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。8核心技術體系、尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣和保障少數(shù)民族的權(quán)利開拓創新。9、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等必然趨勢、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利促進善治。10、不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系發展的關鍵,加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理道路,防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定真諦所在。11指導、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
(二) 部門決算單位構(gòu)成
按照部門決算編報(bào)要求充分,納入我部門臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算編報(bào)范圍的單位共7個(gè)進一步完善,包括本部門和下屬共7個(gè)預(yù)算單位,分別是:1競爭力、臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府調整推進。2、臺(tái)山市司法局四九司法所機製性梗阻。3機製、臺(tái)山市四九鎮(zhèn)財(cái)政所。4集成應用、臺(tái)山市四九鎮(zhèn)財(cái)政結(jié)算中心使命責任。5、臺(tái)山市四九鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心使用。6、臺(tái)山市四九鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心密度增加。7有效性、臺(tái)山市四九鎮(zhèn)公共服務(wù)中心。
第二部分 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府2018 年部門決算表
表1 | |||||
收入支出決算總表 | |||||
部門: 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 4643.17 | 一廣泛關註、一般公共服務(wù)支出 | 26 | 4363.23 |
二善於監督、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三就能壓製、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三更合理、國(guó)防支出 | 28 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 0.00 | 四更優美、公共安全支出 | 29 | 212.36 |
五各方面、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六成效與經驗、其他收入 | 6 | 4489.89 | 六適應性、科學(xué)技術(shù)支出 | 31 | 35.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 32 | 0.00 | ||
8 | 八便利性、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 33 | 245.09 | ||
9 | 九方法、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 34 | 102.65 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 35 | 56.7 | ||
11 | 十一提供有力支撐、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 36 | 3568.27 | ||
12 | 十二切實把製度、農(nóng)林水支出 | 37 | 1398.68 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 38 | 0.00 | ||
14 | 十四自行開發、資源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 | ||
15 | 十五進行部署、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 40 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | ||
17 | 十七品質、援助其他地區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
18 | 十八利用好、國(guó)土海洋氣象等支出 | 43 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 44 | 86.61 | ||
20 | 二十解決問題、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 45 | 0.00 | ||
21 | 二十一系列、其他支出 | 46 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 22 | 9133.06 | 本年支出合計(jì) | 47 | 10068.59 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 48 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 937.48 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 49 | 1.95 |
總計(jì) | 25 | 10070.55 | 總計(jì) | 50 | 10070.55 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
表2 | ||||||||
收入決算表 | ||||||||
部門: 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 9133.06 | 4643.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4489.89 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4188.58 | 1742.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2446.04 |
20101 | 人大事務(wù) | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事務(wù)支出 | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 4132.93 | 1686.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2446.04 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 498.93 | 498.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 429.42 | 429.42 | |||||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 3204.58 | 758.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2446.04 |
20132 | 組織事務(wù) | 25.70 | 25.70 | |||||
2013201 | 行政運(yùn)行 | 12.00 | 12.00 | |||||
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 13.7 | 13.7 | |||||
204 | 公共安全支出 | 212.36 | 212.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 197.64 | 197.64 | |||||
2040201 | 行政運(yùn)行 | 3.25 | 3.25 | |||||
2040204 | 治安管理 | 113.27 | 113.27 | |||||
2040205 | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi) | 81.12 | 81.12 | |||||
20406 | 司法 | 14.72 | 14.72 | |||||
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 14.72 | 14.72 | |||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 35.00 | 35.00 | |||||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 35.00 | 35.00 | |||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 245.09 | 245.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 216.73 | 216.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 192.12 | 192.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 24.56 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 0.05 | 0.05 | |||||
20808 | 撫恤 | 26.38 | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 3.06 | 3.06 | |||||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.98 | 1.98 | |||||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.98 | 1.98 | |||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 102.65 | 102.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 61.82 | 61.82 | |||||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 61.82 | 61.82 | |||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 40.83 | 40.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 56.7 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 56.7 | 56.7 | |||||
2110304 | 固體廢棄物與化學(xué)品 | 56.7 | 56.7 | |||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2812.93 | 1372.64 | 1440.29 | ||||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 1440.29 | 1440.29 | |||||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 1440.29 | 1440.29 | |||||
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1372.64 | 1372.64 | |||||
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 119.03 | 119.03 | |||||
2120802 | 土地開發(fā)支出 | 1106.8 | 1106.8 | |||||
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 61.10 | 61.10 | |||||
2120804 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 85.71 | 85.71 | |||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 1393.15 | 789.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.56 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 120.34 | 120.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 49.97 | 49.97 | |||||
2130152 | 對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 49.24 | 49.24 | |||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 21.12 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 603.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.56 |
2130305 | 水利工程建設(shè) | 603.56 | 603.56 | |||||
21305 | 扶貧 | 649.25 | 649.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 649.25 | 649.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 20.00 | 20.00 | |||||
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況相互配合。
表3 | |||||||
支出決算表 | |||||||
部門: 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 10068.59 | 2426.16 | 7642.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4363.23 | 2041.12 | 2322.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事務(wù) | 29.94 | 29.94 | ||||
2010199 | 其他人大事務(wù)支出 | 29.94 | 29.94 | ||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 4307.59 | 2041.12 | 2266.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 675.54 | 578.85 | 96.68 | |||
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 429.42 | 281.22 | 148.20 | |||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 3202.63 | 1181.04 | 2021.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 組織事務(wù) | 25.7 | 25.7 | ||||
2013201 | 行政運(yùn)行 | 12.00 | 12.00 | ||||
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 13.7 | 13.7 | ||||
204 | 公共安全支出 | 212.36 | 14.72 | 197.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 197.64 | 197.64 | ||||
2040201 | 行政運(yùn)行 | 3.25 | 3.25 | ||||
2040204 | 治安管理 | 113.27 | 113.27 | ||||
2040205 | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi) | 81.12 | 81.12 | ||||
20406 | 司法 | 14.72 | 14.72 | ||||
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 14.72 | 14.72 | ||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 245.09 | 221.77 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 216.73 | 216.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 192.12 | 192.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 24.56 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 0.05 | 0.05 | ||||
20808 | 撫恤 | 26.38 | 3.06 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 23.32 | 0.00 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 3.06 | 3.06 | ||||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.98 | 1.98 | ||||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.98 | 1.98 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 102.65 | 40.83 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 61.82 | 61.82 | ||||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 61.82 | 61.82 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 40.83 | 40.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 56.70 | 0.00 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 56.7 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固體廢棄物與化學(xué)品 | 56.7 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3568.27 | 3568.27 | ||||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 1593.29 | 1593.29 | ||||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 1593.29 | 1593.29 | ||||
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1974.98 | 1974.98 | ||||
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 612.65 | 612.65 | ||||
2120802 | 土地開發(fā)支出 | 1106.8 | 1106.8 | ||||
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 61.1 | 61.1 | ||||
2120804 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 194.43 | 194.43 | ||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 1398.68 | 21.12 | 1377.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 120.34 | 21.12 | 99.21 | |||
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 49.97 | 49.97 | ||||
2130152 | 對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 49.24 | 49.24 | ||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 21.12 | 21.12 | ||||
21303 | 水利 | 609.09 | 0.00 | 609.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建設(shè) | 609.09 | 0.00 | 609.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶貧 | 649.25 | 0.00 | 649.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 649.25 | 0.00 | 649.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 農(nóng)業(yè)綜合改革 | 20 | 20 | ||||
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 20 | 20 | ||||
221 | 住房保障支出 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況慢體驗。
表4 | |||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
部門: 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 3270.53 | 一智能化、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 1742.53 | 1742.53 | 0.00 |
二科技實力、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 1372.64 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三建設、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四在此基礎上、公共安全支出 | 32 | 212.36 | 212.36 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六前來體驗、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七自主研發、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八確定性、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 245.09 | 245.09 | 0.00 |
9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 102.65 | 102.65 | 0.00 | |
10 |
| 十損耗、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 56.7 | 56.7 | 0.00 | |
11 |
| 十一講故事、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 1974.98 | 0.00 | 1974.98 | |
12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 789.59 | 789.59 | 0.00 | |
13 |
| 十三性能穩定、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 |
| 十四全面革新、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 |
| 十六情況正常、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 |
| 十七建設項目、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 |
| 十九近年來、住房保障支出 | 47 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | |
20 |
| 二十講道理、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 |
| 二十二技術先進、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23 |
| 二十三更多的合作機會、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合計(jì) | 24 | 4643.17 | 本年支出合計(jì) | 52 | 5245.51 | 3270.53 | 1974.98 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 602.34 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 0.00 |
| 54 | |||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 602.34 |
| 55 |
| ||
總計(jì) | 28 | 5245.51 | 總計(jì) | 56 | 5245.51 | 3270.53 | 1974.98 |
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表5 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
部門: 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 3270.53 | 1827.05 | 1443.48 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1742.53 | 1442.01 | 300.53 |
20101 | 人大事務(wù) | 29.94 | 29.94 | |
2010199 | 其他人大事務(wù)支出 | 29.94 | 29.94 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1686.89 | 1442.01 | 244.88 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 498.93 | 402.25 | 96.68 |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 429.42 | 281.22 | 148.2 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 758.54 | 758.54 | 0.00 |
20132 | 組織事務(wù) | 25.7 | 25.7 | |
2013201 | 行政運(yùn)行 | 12 | 12 | |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 13.7 | 13.7 | |
204 | 公共安全支出 | 212.36 | 14.72 | 197.64 |
20402 | 公安 | 197.64 | 197.64 | |
2040201 | 行政運(yùn)行 | 3.25 | 3.25 | |
2040204 | 治安管理 | 113.27 | 113.27 | |
2040205 | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi) | 81.12 | 81.12 | |
20406 | 司法 | 14.72 | 14.72 | |
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 14.72 | 14.72 | |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 245.09 | 221.77 | 23.32 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 216.73 | 216.73 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 192.12 | 192.12 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 24.56 | 24.56 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 0.05 | 0.05 | |
20808 | 撫恤 | 26.38 | 3.06 | 23.32 |
2080801 | 死亡撫恤 | 23.32 | 23.32 | |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 3.06 | 3.06 | |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.98 | 1.98 | |
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.98 | 1.98 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 102.65 | 40.83 | 61.82 |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 61.82 | 61.82 | |
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 61.82 | 61.82 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 40.83 | 40.83 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 26.09 | 26.09 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 14.74 | 14.74 | |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
21103 | 污染防治 | 56.7 | 56.7 | |
2110304 | 固體廢棄物與化學(xué)品 | 56.7 | 56.7 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 789.59 | 21.12 | 768.46 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 120.34 | 21.12 | 99.21 |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 49.97 | 49.97 | |
2130152 | 對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 49.24 | 49.24 | |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 21.12 | 21.12 | |
21305 | 扶貧 | 649.25 | 649.25 | |
2130599 | 其他扶貧支出 | 649.25 | 649.25 | |
