臺山市2024年6-8月份部分材料信息價格
-
2024-09-30 17:12:25
- 來源: 臺山市住房和城鄉(xiāng)建設局
- 發(fā)布機構(gòu):臺山市住房和城鄉(xiāng)建設局
- 【字體:
大 中 小】
臺山市2024年6月份部分材料信息價格 |
序號 | 編號 | 材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 除稅價(元) | 備注 |
1 | 0109031 | 圓鋼 | HPB300 Φ10以內(nèi) | t | 3738.34 | |
2 | 0109041 | 圓鋼 | HPB300 Φ12-22內(nèi) | t | 3722.39 | |
3 | | Ⅲ級螺紋鋼 | HRB400E Φ10以內(nèi) | t | 3786.78 | |
4 | | Ⅲ級螺紋鋼 | HRB400E Φ12-25內(nèi) | t | 3706.08 | |
5 | 0401013 | 復合普通硅酸鹽水泥 | P.C 32.5 | t | 441.29 | |
6 | 0401021 | 復合普通硅酸鹽水泥 | P.C 42.5 | t | 476.41 | |
7 | 0403021 | 中砂 | | m3 | 204.89 | |
8 | 0405031 | 碎石 | 5 | m3 | 196.64 | |
9 | 0405041 | 碎石 | 10 | m3 | 196.64 | |
10 | 0405061 | 碎石 | 20 | m3 | 196.64 | |
11 | 0405071 | 碎石 | 40 | m3 | 196.64 | |
12 | 0411001 | 毛石 | | m3 | 135.59 | |
13 | 0407011 | 石屑(石粉) | | m3 | 127.25 | |
14 | 0409031 | 生石灰 | 石灰粉 | t | 653.33 | |
15 | | 頁巖磚 | 235*115*53mm | 千塊 | 399.59 | |
16 | | 頁巖多孔磚 | 235*180*90mm | 千塊 | 1505.03 | |
17 | | 建筑用水 | | m3 | 4.01 | |
18 | | 施工用電 | | kw·h | 0.79 | |
19 | | C15商品混凝土 | | m3 | 508.94 | 30公里范圍 包運輸費用 (不包泵送費用) |
20 | | C20商品混凝土 | | m3 | 518.98 |
21 | | C25商品混凝土 | | m3 | 533.18 |
22 | | C30商品混凝土 | | m3 | 547.90 |
23 | | C35商品混凝土 | | m3 | 563.65 |
24 | | C40商品混凝土 | | m3 | 582.87 |
25 | | C45商品混凝土 | | m3 | 602.09 |
26 | | C20泵送混凝土 | | m3 | 529.01 |
27 | | C25泵送混凝土 | | m3 | 543.21 |
28 | | C30泵送混凝土 | | m3 | 557.85 |
29 | | C35泵送混凝土 | | m3 | 573.60 |
30 | | C40泵送混凝土 | | m3 | 592.82 |
31 | | C45泵送混凝土 | | m3 | 612.04 |
注:1極致用戶體驗、以上公布的材料價格信息均為臺城地區(qū)到達施工現(xiàn)場價格。 2方案、未公布的材料價格信息可參考使用江門市信息價。 |
臺山市2024年7月份部分材料信息價格 |
序號 | 編號 | 材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 除稅價(元) | 備注 |
1 | 0109031 | 圓鋼 | HPB300 Φ10以內(nèi) | t | 3664.18 | |
2 | 0109041 | 圓鋼 | HPB300 Φ12-22內(nèi) | t | 3648.54 | |
3 | | Ⅲ級螺紋鋼 | HRB400E Φ10以內(nèi) | t | 3711.65 | |
4 | | Ⅲ級螺紋鋼 | HRB400E Φ12-25內(nèi) | t | 3632.56 | |
5 | 0401013 | 復合普通硅酸鹽水泥 | P.C 32.5 | t | 441.29 | |
6 | 0401021 | 復合普通硅酸鹽水泥 | P.C 42.5 | t | 476.41 | |
7 | 0403021 | 中砂 | | m3 | 204.89 | |
8 | 0405031 | 碎石 | 5 | m3 | 196.64 | |
9 | 0405041 | 碎石 | 10 | m3 | 196.64 | |
10 | 0405061 | 碎石 | 20 | m3 | 196.64 | |
11 | 0405071 | 碎石 | 40 | m3 | 196.64 | |
12 | 0411001 | 毛石 | | m3 | 135.59 | |
13 | 0407011 | 石屑(石粉) | | m3 | 127.25 | |
14 | 0409031 | 生石灰 | 石灰粉 | t | 653.33 | |
15 | | 頁巖磚 | 235*115*53mm | 千塊 | 399.59 | |
16 | | 頁巖多孔磚 | 235*180*90mm | 千塊 | 1505.03 | |
17 | | 建筑用水 | | m3 | 4.01 | |
18 | | 施工用電 | | kw·h | 0.79 | |
19 | | C15商品混凝土 | | m3 | 508.94 | 30公里范圍 包運輸費用 (不包泵送費用) |
20 | | C20商品混凝土 | | m3 | 518.98 |
21 | | C25商品混凝土 | | m3 | 533.18 |
22 | | C30商品混凝土 | | m3 | 547.90 |
23 | | C35商品混凝土 | | m3 | 563.65 |
24 | | C40商品混凝土 | | m3 | 582.87 |
25 | | C45商品混凝土 | | m3 | 602.09 |
26 | | C20泵送混凝土 | | m3 | 529.01 |
27 | | C25泵送混凝土 | | m3 | 543.21 |
28 | | C30泵送混凝土 | | m3 | 557.85 |
29 | | C35泵送混凝土 | | m3 | 573.60 |
30 | | C40泵送混凝土 | | m3 | 592.82 |
31 | | C45泵送混凝土 | | m3 | 612.04 |
注:1競爭力、以上公布的材料價格信息均為臺城地區(qū)到達施工現(xiàn)場價格幅度。 2、未公布的材料價格信息可參考使用江門市信息價有所提升。 |
臺山市2024年8月份部分材料信息價格 |
序號 | 編號 | 材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 除稅價(元) | 備注 |
1 | 0109031 | 圓鋼 | HPB300 Φ10以內(nèi) | t | 3427.96 | |
2 | 0109041 | 圓鋼 | HPB300 Φ12-22內(nèi) | t | 3413.34 | |
3 | | Ⅲ級螺紋鋼 | HRB400E Φ10以內(nèi) | t | 3472.35 | |
4 | | Ⅲ級螺紋鋼 | HRB400E Φ12-25內(nèi) | t | 3398.40 | |
5 | 0401013 | 復合普通硅酸鹽水泥 | P.C 32.5 | t | 443.33 | |
6 | 0401021 | 復合普通硅酸鹽水泥 | P.C 42.5 | t | 463.00 | |
7 | 0403021 | 中砂 | | m3 | 201.67 | |
8 | 0405031 | 碎石 | 5 | m3 | 198.71 | |
9 | 0405041 | 碎石 | 10 | m3 | 198.71 | |
10 | 0405061 | 碎石 | 20 | m3 | 198.71 | |
11 | 0405071 | 碎石 | 40 | m3 | 198.71 | |
12 | 0411001 | 毛石 | | m3 | 143.68 | |
13 | 0407011 | 石屑(石粉) | | m3 | 109.80 | |
14 | 0409031 | 生石灰 | 石灰粉 | t | 646.67 | |
15 | | 頁巖磚 | 235*115*53mm | 千塊 | 415.00 | |
16 | | 頁巖多孔磚 | 235*180*90mm | 千塊 | 1366.67 | |
17 | | 建筑用水 | | m3 | 4.01 | |
18 | | 施工用電 | | kw·h | 0.79 | |
19 | | C15商品混凝土 | | m3 | 500.00 | 30公里范圍 包運輸費用 (不包泵送費用) |
20 | | C20商品混凝土 | | m3 | 510.00 |
21 | | C25商品混凝土 | | m3 | 525.00 |
22 | | C30商品混凝土 | | m3 | 540.00 |
23 | | C35商品混凝土 | | m3 | 555.00 |
24 | | C40商品混凝土 | | m3 | 575.00 |
25 | | C45商品混凝土 | | m3 | 595.00 |
26 | | C20泵送混凝土 | | m3 | 520.00 |
27 | | C25泵送混凝土 | | m3 | 535.00 |
28 | | C30泵送混凝土 | | m3 | 559.00 |
29 | | C35泵送混凝土 | | m3 | 565.00 |
30 | | C40泵送混凝土 | | m3 | 585.00 |
31 | | C45泵送混凝土 | | m3 | 605.00 |
注:1、以上公布的材料價格信息均為臺城地區(qū)到達施工現(xiàn)場價格新的力量。 2先進水平、未公布的材料價格信息可參考使用江門市信息價。 |
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字全面展示、圖片和音視頻稿件越來越重要的位置,版權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有新技術,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復制或轉(zhuǎn)載順滑地配合。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體深入、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"前沿技術,違者本網(wǎng)將依法追究責任基礎。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點多種方式,本網(wǎng)不承擔此類稿件侵權(quán)行為的連帶責任對外開放。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系深入交流研討。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿資料,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用關註度,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源"橫向協同,并自負版權(quán)等法律責任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com