臺(tái)山市2024年5月份部分材料信息價(jià)格
-
2024-06-19 16:13:14
- 來源: 臺(tái)山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺(tái)山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
- 【字體:
大 中 小】
序號(hào) | 編號(hào) | 材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 除稅價(jià)(元) | 備注 |
1 | 0109031 | 圓鋼 | HPB300 Φ10以內(nèi) | t | 3853.03 | |
2 | 0109041 | 圓鋼 | HPB300 Φ12-22內(nèi) | t | 3836.58 | |
3 | | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | HRB400E Φ10以內(nèi) | t | 3912.97 | |
4 | | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | HRB400E Φ12-25內(nèi) | t | 3829.56 | |
5 | 0401013 | 復(fù)合普通硅酸鹽水泥 | P.C 32.5 | t | 441.11 | |
6 | 0401021 | 復(fù)合普通硅酸鹽水泥 | P.C 42.5 | t | 474.90 | |
7 | 0403021 | 中砂 | | m3 | 204.14 | |
8 | 0405031 | 碎石 | 5 | m3 | 191.83 | |
9 | 0405041 | 碎石 | 10 | m3 | 191.83 | |
10 | 0405061 | 碎石 | 20 | m3 | 191.83 | |
11 | 0405071 | 碎石 | 40 | m3 | 191.83 | |
12 | 0411001 | 毛石 | | m3 | 137.35 | |
13 | 0407011 | 石屑(石粉) | | m3 | 126.24 | |
14 | 0409031 | 生石灰 | 石灰粉 | t | 653.33 | |
15 | | 頁巖磚 | 235*115*53mm | 千塊 | 397.94 | |
16 | | 頁巖多孔磚 | 235*180*90mm | 千塊 | 1495.14 | |
17 | | 建筑用水 | | m3 | 4.01 | |
18 | | 施工用電 | | kw·h | 0.79 | |
19 | | C15商品混凝土 | | m3 | 507.88 | 30公里范圍 包運(yùn)輸費(fèi)用 (不包泵送費(fèi)用) |
20 | | C20商品混凝土 | | m3 | 517.95 |
21 | | C25商品混凝土 | | m3 | 531.36 |
22 | | C30商品混凝土 | | m3 | 545.79 |
23 | | C35商品混凝土 | | m3 | 562.30 |
24 | | C40商品混凝土 | | m3 | 580.73 |
25 | | C45商品混凝土 | | m3 | 599.17 |
26 | | C20泵送混凝土 | | m3 | 528.01 |
27 | | C25泵送混凝土 | | m3 | 541.41 |
28 | | C30泵送混凝土 | | m3 | 555.69 |
29 | | C35泵送混凝土 | | m3 | 572.20 |
30 | | C40泵送混凝土 | | m3 | 590.63 |
31 | | C45泵送混凝土 | | m3 | 609.07 |
注:1基礎上、以上公布的材料價(jià)格信息均為臺(tái)城地區(qū)到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)價(jià)格。 2、未公布的材料價(jià)格信息可參考使用江門市信息價(jià)提供了遵循。 |
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字共同學習、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有試驗,任何媒體勞動精神、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體製度保障、網(wǎng)站預下達,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的有效手段,違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息提升,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)大大提高,本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題研究成果,請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系取得了一定進展。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體大面積、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用積極參與,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com