臺山市住房和城鄉(xiāng)建設局2024年度“雙隨機、一公開”監(jiān)管年度抽查計劃表
序號 | 單位 | 任務名稱 | 任務開始時間 | 任務結(jié)束時間 | 抽查類型 | 配合聯(lián)合抽查部門 | 抽查事項 | 抽查比例 |
1 | 市住房城鄉(xiāng)建設局 | 房地產(chǎn)市場監(jiān)督執(zhí)法檢查 | 2024年3月 | 2024年11月 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 市市場監(jiān)督管理局 | 房地產(chǎn)市場監(jiān)督執(zhí)法一站式服務、行業(yè)定價的檢查 | 10% |
2 | 小區(qū)物業(yè)管理和消防安全聯(lián)合檢查 | 2024年3月 | 2024年11月 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 市消防救援大隊 | 小區(qū)物業(yè)管理和消防安全檢查 | 30% | |
3 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 2024年3月 | 2024年12月 | 本部門抽查 | 無 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 40% | |
4 | 建設工程質(zhì)量檢測機構(gòu)資質(zhì)條件核查 | 2024年3月 | 2024年12月 | 本部門抽查 | 無 | 建設工程質(zhì)量檢測機構(gòu)資質(zhì)條件核查 | 40% |
臺山市住房和城鄉(xiāng)建設局2024年度“雙隨機廣度和深度、一公開”隨機抽查事項清單
單位 | 序號 | 抽查項目 | 檢查對象 | 事項類別 | 檢查方式 | 檢查主體 | 檢查依據(jù) | |
抽查類別 | 抽查事項 | |||||||
市住房城鄉(xiāng)建設局 | 1 | 房地產(chǎn)市場監(jiān)督執(zhí)法檢查 | 房地產(chǎn)市場監(jiān)督執(zhí)法、行業(yè)定價的檢查 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)引領作用、房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu) | 一般檢查事項 | 現(xiàn)場檢查 | 縣級以上房地產(chǎn)主管部門 | 1. 《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》 2.《房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》 3. 《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》 4. 《廣東省商品房預售管理條例》 5. 《房地產(chǎn)經(jīng)紀管理辦法》 |
2 | 物業(yè)管理監(jiān)管檢查 | 小區(qū)物業(yè)管理和消防安全檢查 | 物業(yè)服務企業(yè) | 一般檢查事項 | 現(xiàn)場檢查 | 縣級以上房地產(chǎn)行政主管部門 | 1.《物業(yè)管理條例》第五條 2.《廣東省物業(yè)管理條例》第四條 | |
3 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 建筑業(yè)企業(yè) | 一般檢查事項 | 現(xiàn)場檢查 | 縣級以上住房城鄉(xiāng)建設主管部門 | 1.《中華人民共和國建筑法》第六十五條加強宣傳、第六十六條 | |
4 | 建設工程質(zhì)量檢測機構(gòu)資質(zhì)條件核查 | 建設工程質(zhì)量檢測機構(gòu)資質(zhì)條件核查 | 建設工程質(zhì)量檢測機構(gòu) | 一般檢查事項 | 現(xiàn)場檢查 | 縣級以上住房城鄉(xiāng)建設主管部門 | 1集成、《建設工程質(zhì)量檢測管理辦法》第二十一條重要手段、第二十二條 |
臺山市住房和城鄉(xiāng)建設局2024年度部門聯(lián)合“雙隨機技術的開發、一公開”抽查事項清單
序號 | 抽查領(lǐng)域 | 抽查事項 | 檢查對象 | 發(fā)起部門 | 配合部門 |
1 | 物業(yè)服務企業(yè)管理情況抽查 | 小區(qū)物業(yè)管理和消防安全聯(lián)合檢查 | 物業(yè)服務企業(yè) | 市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 市消防救援大隊 |
2 | 房地產(chǎn)市場監(jiān)督執(zhí)法檢查 | 房地產(chǎn)市場監(jiān)督執(zhí)法落地生根、行業(yè)定價的檢查 | 房地產(chǎn)從業(yè)單位 | 市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 市市場監(jiān)督管理局 |