2022年臺山市游泳場所衛(wèi)生監(jiān)督和水質(zhì)抽檢情況公示
-
2022-10-10 10:45:30
- 來源: 臺山市衛(wèi)生健康局
- 發(fā)布機構:臺山市衛(wèi)生健康局
- 【字體:
大 中 小】
截至今年9月底去創新,市衛(wèi)生監(jiān)督所競爭激烈、市疾控中心對全市38間游泳場所開展專項衛(wèi)生監(jiān)督檢查和水質(zhì)抽檢。
根據(jù)現(xiàn)場檢查情況來看勇探新路,全部游泳場所均能持證開業(yè);從業(yè)人員持有效健康合格證明上崗;場所設置過濾循環(huán)裝置更優質,投加消毒藥物,設置強制淋浴裝置與消毒浸腳池推進高水平。但仍有小部分游泳場所出現(xiàn)強制淋浴裝置與消毒浸腳池使用不規(guī)范脫穎而出、水質(zhì)自檢與公示不到位的情況。
本次水質(zhì)抽檢項目有渾濁度生產創效、pH值結構、菌落總數(shù)、大腸菌群、尿素能力建設、游離性余氯6個指標模樣。從水質(zhì)抽檢結果來看,全部指標合格的游泳場所有24間服務,合格率為63.16%很重要。不合格14間,不合格的原因主要為菌落總數(shù)覆蓋、大腸菌群異常狀況、游離性余氯超標。
附表:臺山市游泳場所泳池水質(zhì)抽檢結果
臺山市衛(wèi)生健康局
2022年10月8日
2022年臺山市游泳場所水質(zhì)抽檢結果
序號 | 單位名稱 | 地址 | 抽檢結果 | 不合格項目 |
1 | 臺山市臺城匯洋體育培訓中心 | 臺山市臺城環(huán)市中路38號沃華中環(huán)廣場8號樓首層之一 | 合格 | / |
2 | 廣東藍豚體育有限公司(保利) | 臺山市臺城陳宜禧路臺山保利公館花園游泳池 | 合格 | / |
3 | 臺山市駿景灣悅峰物業(yè)管理有限公司 | 臺山市臺城鳳凰大道63號駿景灣豪庭辦公樓1號首層103房(悅峰) | 合格 | / |
4 | 臺山市金誠實業(yè)有限公司 | 臺山市赤溪鎮(zhèn)田頭圩鎮(zhèn)前路鎮(zhèn)政府大院2號樓 | 合格 | / |
5 | 臺山市都陽文化傳播有限公司 | 臺山市都斛鎮(zhèn)都陽村民委員會大井村8號 | 合格 | / |
6 | 臺山市廣海鎮(zhèn)匯洋文體中心 | 臺山市廣海鎮(zhèn)廣海新城一路22號廣海新城花園4幢一樓114號 | 合格 | / |
7 | 臺山市廣海鎮(zhèn)朝躍文化服務中心 | 臺山市廣海鎮(zhèn)海濱南路祥興海灣3號商業(yè)201室 | 合格 | / |
8 | 臺山市廣海鎮(zhèn)奧韻游泳場 | 臺山市廣海鎮(zhèn)海波路73號之二 | 合格 | / |
9 | 臺山市湛藍體育有限公司 | 臺山市臺城策文路12號奧園禧悅臺二期小區(qū)室外游泳池 | 合格 | / |
10 | 臺山市力可健身管理有限公司 | 臺山市臺城陳宜禧路南97號萬達廣場室內(nèi)步行街四層4F-次主6鋪 | 合格 | / |
11 | 臺山市臺城奧東名城游泳場 | 臺山市臺城陳宜禧路南東方名成A區(qū)13座101室 | 合格 | / |
12 | 臺山市臺城暢雨游泳中心 | 臺山市臺城陳宜禧路沃華時代廣場A區(qū)商業(yè)122-1號 | 合格 | / |
13 | 臺山市臺城向尚游泳中心 | 臺山市臺城翠湖豪庭會所首層之一 | 合格 | / |
14 | 臺山市駿景灣物業(yè)管理有限公司 | 臺山市臺城鳳凰大道63號駿景灣豪庭辦公樓1號首層104房 | 合格 | / |
15 | 臺山市臺城暢雨游泳中心 | 臺山市臺城海駿達花園三區(qū)78號 | 合格 | / |
16 | 臺山市蔚藍體育服務有限公司(臺山市臺城華僑花園游泳池) | 臺山市臺城環(huán)市西路華僑花園 | 合格 | / |
17 | 臺山市健長游泳服務有限公司 | 臺山市臺城環(huán)市西路鵬權中學學生生活一樓休閑一室 | 合格 | / |
18 | 臺山市翹楚文體發(fā)展有限公司 | 臺山市臺城街道辦橋湖社區(qū)龍巷(土名)2幢2號 | 合格 | / |
19 | 臺山市天御體育有限公司(盛世華府) | 臺山市臺城街道辦事處德政路臺山碧桂園盛世華府 | 合格 | / |
20 | 廣州珠江體育文化發(fā)展股份有限公司臺山分公司 | 臺山市臺城南安路臺山新寧體育館內(nèi)南2室 | 合格 | / |
21 | 臺山市臺城奧南華城游泳場 | 臺山市臺城沙崗湖路東方成苑11座104室 | 合格 | / |
22 | 臺山市臺城奧北華庭游泳場 | 臺山市臺城石化北路東方華庭1座101室 | 合格 | / |
23 | 臺山市臺城奧康健身室 | 臺山市臺城臺山碧桂園鳳凰街398號第30-32號商鋪 | 合格 | / |
24 | 臺山市臺城楓尚游泳場 | 臺山市臺城新寧大道1號楓情尚成花園3幢物業(yè)用房之一號 | 合格 | / |
25 | 東莞恒鑫體育投資發(fā)展有限公司臺山名都分公司 | 臺山市臺城恒大名都25棟綜合樓(會所)一樓高效、臺山市臺城新寧大道1號楓情尚成花園2幢107號商鋪 | 不合格 | 菌落總數(shù)統籌發展、大腸菌群、余氯 |
26 | 臺山市僑都溫泉旅游度假有限公司 | 臺山市白沙鎮(zhèn)朗南村委會銅鑼地村 | 不合格 | 菌落總數(shù)體系、大腸菌群生產製造、余氯 |
27 | 臺山喜運來溫泉大酒店有限公司 | 臺山市三合鎮(zhèn)溫泉圩泉源路1號第1-3幢、第5幢攜手共進、1號之一7幢共同、8幢、10幢 | 不合格 | 菌落總數(shù)高質量、大腸菌群充分發揮、余氯 |
28 | 臺山市湛藍體育有限公司(臺城六福山莊游泳場) | 臺山市臺城六福山莊延福苑5號 | 不合格 | 菌落總數(shù)、余氯 |
29 | 臺山市那琴半島酒店有限公司 | 臺山市北陡鎮(zhèn)沙咀那琴半島海景一街2號 | 不合格 | 菌落總數(shù)管理、pH值設計、余氯 |
30 | 臺山嶺南僑水酒店管理有限公司 | 臺山市大江鎮(zhèn)江新高銅線開發(fā)區(qū)8號紅木藝術展覽城中心展館4038室 | 不合格 | 菌落總數(shù)、余氯 |
31 | 臺山市鴻都物業(yè)管理有限公司 | 臺山市海宴鎮(zhèn)海宴圩環(huán)鎮(zhèn)路88號9幢101室 | 不合格 | 菌落總數(shù)改進措施、余氯 |
32 | 臺山市頤和大酒店有限公司 | 臺山市三合鎮(zhèn)溫泉圩南郊 | 不合格 | 大腸菌群就此掀開、余氯 |
33 | 臺山市水步鎮(zhèn)奧步游泳場 | 臺山市水步鎮(zhèn)水東路11號六福翡翠明珠 | 不合格 | 余氯 |
34 | 臺山僑居酒店管理有限公司 | 臺山市水步鎮(zhèn)下洞村委會寶興圩188號之二 | 不合格 | 余氯 |
35 | 臺山市臺城博藝游泳培訓中心 | 臺山市臺城環(huán)市東路東方豪苑會所59號 | 不合格 | 菌落總數(shù)、余氯 |
36 | 臺山泳利游泳場有限公司(榮匯世家) | 臺山市臺城街道辦事處臺沙路68號榮匯世家豪苑 | 不合格 | 菌落總數(shù)今年、余氯 |
37 | 臺山市臺城博藝游泳培訓中心 | 臺山市臺城僑雅花苑會所首層第二卡 | 不合格 | 菌落總數(shù)穩步前行、余氯 |
38 | 臺山市臺城伍時暢游泳場 | 臺山市臺城沙崗湖路69號伍時暢游泳場 | 不合格 | 余氯 |
版權聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件動手能力,版權均屬臺山政府網(wǎng)所有逐步改善,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權不得復制或轉載提升。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權的媒體大大提高、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"研究成果,違者本網(wǎng)將依法追究責任取得了一定進展。本網(wǎng)轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息運行好,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任可能性更大。如轉載稿件涉及版權等問題部署安排,請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉載稿技術,如其他媒體推廣開來、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源"相對較高,并自負版權等法律責任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com