水利工程初步設(shè)計(jì)文件審批(塘田灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造工程)
-
2024-11-01 09:31:29
- 來源: 臺(tái)山市水利局
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺(tái)山市水利局
- 【字體:
大 中 小】
行政許可決定文書號(hào) | 江水臺(tái)山許準(zhǔn)[2022]3號(hào) |
項(xiàng)目名稱 | 塘田灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造工程 |
審批類別 | 行政許可 |
許可內(nèi)容 | 1.同意本工程目標(biāo)為:通過節(jié)水改造,減少渠道滲漏,渠系水利用系數(shù)提高至0.65優化服務策略,恢復(fù)灌溉面積0.74萬畝,達(dá)到設(shè)計(jì)灌溉面積2.24萬畝講理論。 2.同意本工程的改造范圍:改造干渠渠道總長(zhǎng)12.38km更加完善,其中自來水干渠總長(zhǎng)7.20km,低渠總長(zhǎng)3.84km穩定發展,高渠總長(zhǎng)1.34km基石之一;新建、重建或加固渠系建筑物100座增持能力;修繕管養(yǎng)站2座共同努力;新建灌區(qū)自動(dòng)化監(jiān)測(cè)設(shè)施等。 3.同意水量供需平衡分析追求卓越。灌區(qū)灌溉水源主要來自塘田水庫(kù)逐漸完善,置換水源工程是塘田灌區(qū)的補(bǔ)充水源,設(shè)計(jì)灌水保證率取90%發展契機,水源來水量能滿足2.24萬畝農(nóng)田的灌溉需求廣泛關註。 |
行政相對(duì)人名稱 | 臺(tái)山市塘田水庫(kù)管理所 |
行政相對(duì)人代碼 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 工商登記碼 | 稅務(wù)登記號(hào) | 居民身份證號(hào)碼 |
12440781456163692P | | | | |
法人代表姓名 | 黃家勝 |
許可決定日期 | 2022年3月23日 |
許可截止期 | |
許可機(jī)關(guān) | 臺(tái)山市水利局 |
地方編碼 | 440781 |
當(dāng)前狀態(tài) | 正常 |
備注 | 2024年補(bǔ)報(bào)數(shù)據(jù) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件發力,版權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有優勢領先,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載共創美好。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體推動並實現、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"協調機製,違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任信息化。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)實踐者,本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任取得明顯成效。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系數據。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿創新的技術,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用顯著,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源"快速增長,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com