水利工程初步設(shè)計(jì)文件審批(大隆洞灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造工程)
-
2024-11-01 09:20:44
- 來(lái)源: 臺(tái)山市水利局
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺(tái)山市水利局
- 【字體:
大 中 小】
行政許可決定文書(shū)號(hào) | 江水臺(tái)山許準(zhǔn)[2022]2號(hào) |
項(xiàng)目名稱 | 大隆洞灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造工程 |
審批類(lèi)別 | 行政許可 |
許可內(nèi)容 | 1.同意本工程目標(biāo)為:通過(guò)節(jié)水改造,減少渠道滲漏去創新,渠系水利用系數(shù)提高至0.65成效與經驗,改善灌溉面積3.0萬(wàn)畝適應性,達(dá)到設(shè)計(jì)灌溉面積11.6969萬(wàn)畝。 2.同意本工程對(duì)南干渠稍有不慎、北干渠重要作用、城西支渠、海陽(yáng)支渠和上閣支渠的部分渠道及沿線渠系建筑物進(jìn)行續(xù)建配套節(jié)水改造最為顯著。主要建設(shè)內(nèi)容包括:改造渠道總長(zhǎng)35.329km尤為突出,其中干渠改造總長(zhǎng)22.976km,支渠改造總長(zhǎng)12.353km環境;加固空間載體、重建或新建渠系建筑物216座;重建管養(yǎng)房9座應用情況;新建渠道水情自動(dòng)化監(jiān)測(cè)站6處等保護好。 3.同意水量供需平衡分析方法和結(jié)論。灌區(qū)灌溉水源為大隆洞水庫(kù)解決問題,設(shè)計(jì)灌水保證率取90%系列,灌區(qū)水源來(lái)水量能滿足11.6969萬(wàn)畝農(nóng)田的灌溉需求。 |
行政相對(duì)人名稱 | 臺(tái)山市大隆洞水庫(kù)管理所 |
行政相對(duì)人代碼 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 工商登記碼 | 稅務(wù)登記號(hào) | 居民身份證號(hào)碼 |
124407814561637138 | | | | |
法人代表姓名 | 譚藝峰 |
許可決定日期 | 2022年3月23日 |
許可截止期 | |
許可機(jī)關(guān) | 臺(tái)山市水利局 |
地方編碼 | 440781 |
當(dāng)前狀態(tài) | 正常 |
備注 | 2024年補(bǔ)報(bào)數(shù)據(jù) |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字相互配合、圖片和音視頻稿件慢體驗,版權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體智能化、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載科技實力。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站建設,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"在此基礎上,違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息前來體驗,此類(lèi)稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)自主研發,本網(wǎng)不承擔(dān)此類(lèi)稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題更加廣闊,請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系損耗。本網(wǎng)未注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體非常完善、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用性能穩定,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來(lái)源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com