附表1-2 | |||
2014年臺(tái)山市地方公共財(cái)政收支決算表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
一、稅收收入 | 162,828 | 一有效性、一般公共服務(wù) | 48,270 |
增值稅 | 43,302 | 二大型、外交 | |
營業(yè)稅 | 21,951 | 三紮實做、國防 | 1,933 |
企業(yè)所得稅 | 27,618 | 四前景、公共安全 | 23,104 |
企業(yè)所得稅退稅 | 五、教育 | 100,253 | |
個(gè)人所得稅 | 4,037 | 教育管理事務(wù) | 789 |
資源稅 | 84 | 普通教育 | 80,825 |
固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 | 職業(yè)教育 | 4,033 | |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 12,736 | 成人教育 | 314 |
房產(chǎn)稅 | 8,843 | 廣播電視教育 | 108 |
印花稅 | 2,651 | 留學(xué)教育 | |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 19,168 | 特殊教育 | 797 |
土地增值稅 | 5,490 | 教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育 | 400 |
車船稅 | 2,004 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 6,587 |
耕地占用稅 | 3,063 | 其他教育支出 | 6,400 |
契稅 | 11,881 | 六系統、科學(xué)技術(shù) | 3,308 |
煙葉稅 | 其中:基礎(chǔ)研究 | ||
其他稅收收入 | 應(yīng)用研究 | ||
二、非稅收入 | 64,320 | 科技條件與服務(wù) | |
專項(xiàng)收入 | 8,863 | 社會(huì)科學(xué) | 3 |
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 21,060 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 1,417 |
罰沒收入 | 4,288 | 科技交流與合作 | |
國有資本經(jīng)營收入 | 21,259 | 七進一步提升、文化體育與傳媒 | 5,835 |
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 1,654 | 文化 | 1,503 |
其他收入 | 7,196 | 文物 | 225 |
體育 | 3,620 | ||
廣播影視 | 102 | ||
新聞出版 | |||
其他文化體育與傳媒支出 | 385 | ||
八空間廣闊、社會(huì)保障和就業(yè) | 67,277 | ||
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 1,075 | ||
民政管理事務(wù) | 3,314 | ||
財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 21,568 | ||
行政事業(yè)單位離退休 | 13,359 | ||
企業(yè)改革補(bǔ)助 | 109 | ||
就業(yè)補(bǔ)助 | 1,242 | ||
撫恤 | 4,652 | ||
退役安置 | 1,995 | ||
社會(huì)福利 | 1,290 | ||
殘疾人事業(yè) | 203 | ||
城市居民最低生活保障 | 1,436 | ||
其他城市生活救助 | 400 | ||
自然災(zāi)害生活救助 | 468 | ||
紅十字事業(yè) | 75 | ||
農(nóng)村最低生活保障 | 3,474 | ||
其他農(nóng)村社會(huì)救濟(jì) | 1,396 | ||
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 11,221 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 50,076 | ||
醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù) | 325 | ||
公立醫(yī)院 | 1,662 | ||
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 5,057 | ||
公共衛(wèi)生 | 5,256 | ||
醫(yī)療保障 | 29,892 | ||
中醫(yī)藥 | |||
人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 7,075 | ||
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 597 | ||
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 212 | ||
十改革創新、節(jié)能環(huán)保 | 6,970 | ||
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 645 | ||
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 36 | ||
污染防治 | 4,542 | ||
自然生態(tài)保護(hù) | |||
天然林保護(hù) | |||
退耕還林 | |||
風(fēng)沙荒漠治理 | |||
退牧還草 | |||
能源節(jié)約利用 | 515 | ||
污染減排 | 363 | ||
可再生能源 | 869 | ||
資源綜合利用 | |||
能源管理事務(wù) | |||
其他節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十一宣講活動、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 4,926 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 712 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 363 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 1,339 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1,522 | ||
建設(shè)市場管理與監(jiān)督 | |||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 | 990 | ||
十二引人註目、農(nóng)林水事務(wù) | 53,625 | ||
農(nóng)業(yè) | 28,977 | ||
林業(yè) | 2,932 | ||
水利 | 17,024 | ||
南水北調(diào) | |||
扶貧 | 1,462 | ||
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 1,062 | ||
農(nóng)村綜合改革 | 1,039 | ||
促進(jìn)金融支農(nóng)支出 | 79 | ||
其他農(nóng)林水事務(wù)支出 | 1,050 | ||
十三、交通運(yùn)輸 | 8,839 | ||
其中:公路水路運(yùn)輸 | 4,329 | ||
鐵路運(yùn)輸 | 2,909 | ||
車輛購置稅支出 | 242 | ||
石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 | 1,330 | ||
郵政業(yè)支出 | |||
其他交通運(yùn)輸支出 | 29 | ||
十四、資源勘探電力信息等事務(wù) | 3,157 | ||
十五範圍和領域、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 1,660 | ||
十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
十七的積極性、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | |||
十八更加堅強、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、國土資源氣象等事務(wù) | 2,610 | ||
二十紮實、住房保障支出 | 3,826 | ||
保障性安居工程支出 | 682 | ||
住房改革支出 | 3,135 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 | 9 | ||
二十一效高化、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | 1,353 | ||
二十二、預(yù)備費(fèi) | |||
二十三投入力度、國債還本付息支出 | 81 | ||
二十四創造、其他支出 | 7,233 | ||
收入合計(jì) | 227,148 | 支出合計(jì) | 394,336 |
債務(wù)收入 | 國債還本支出 | 1,240 | |
地方政府債券收入 | 地方政府債券還本 | 1,240 | |
轉(zhuǎn)移性收入 | 156,044 | 轉(zhuǎn)移性支出 | |
上級補(bǔ)助收入 | 153,132 | 補(bǔ)助下級支出 | |
返還性收入 | 20,898 | 返還性支出 | |
一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 71,756 | 一般性轉(zhuǎn)移支付支出 | |
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 60,478 | 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出 | |
地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助收入 | 地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助支出 | ||
轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入 | 2,912 | 轉(zhuǎn)貸地方政府債券支出 | |
省補(bǔ)助計(jì)劃單列市收入 | |||
下級上解收入 | 上解上級支出 | 17,172 | |
計(jì)劃單列市上解省支出 | |||
上年結(jié)余收入 | 25,490 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 25,315 | 援助其他地區(qū)支出 | |
凈結(jié)余 | 175 | 調(diào)出資金 | |
調(diào)入資金 | 32,596 | 年終結(jié)余 | 28,530 |
地震災(zāi)后恢復(fù)重建調(diào)入資金 | 結(jié)轉(zhuǎn) | 22,343 | |
接受其他地區(qū)援助收入 | 凈結(jié)余 | 6,187 | |
收入總計(jì) | 441,278 | 支出總計(jì) | 441,278 |
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件貢獻法治,版權(quán)設備製造、知識(shí)產(chǎn)權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體攻堅克難、 網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載管理。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"新型儲能,違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任創新能力。 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)範圍,本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任求得平衡。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等問題空間廣闊, 請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系至關重要。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體服務品質、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用的發生, 必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn