部門預(yù)算公開表1 | |||
2015 年臺(tái)山市交通運(yùn)輸局收支預(yù)算總表 | |||
單位名稱:臺(tái)山市交通運(yùn)輸局 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一好宣講、公共財(cái)政預(yù)算收入 | 3,889.31 | 一協同控製、一般公共服務(wù) | |
二、國(guó)防 | |||
二加強宣傳、基金預(yù)算收入 | 37.00 | 三、公共安全 | |
四、教育 | |||
三機遇與挑戰、專款專用資金收入 | 70.00 | 五、科學(xué)技術(shù) | |
六集成技術、文化體育與傳媒 | |||
四就能壓製、事業(yè)收入 | 七、社會(huì)保障和就業(yè) | ||
八適應能力、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | |||
五更優美、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 九、節(jié)能環(huán)保 | ||
十防控、城鄉(xiāng)社區(qū) | |||
六合作關系、其他收入 | 十一、農(nóng)林水 | ||
十二深刻內涵、交通運(yùn)輸 | 3,996.31 | ||
十三傳遞、資源勘探電力信息等 | |||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | |||
十五深入闡釋、金融 | |||
十六相關性、國(guó)土海洋氣象等 | |||
十七、住房保障 | |||
十八物聯與互聯、糧油物資儲(chǔ)備 | |||
十九穩定、國(guó)債還本付息 | |||
二十、其他支出 | |||
本年收入合計(jì) | 3,996.31 | 本年支出合計(jì) | 3,996.31 |
七供給、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 二十一優勢與挑戰、上繳上級(jí)支出 | ||
八、附屬單位上繳收入 | 二十二解決方案、對(duì)附屬單補(bǔ)助支出 | ||
九趨勢、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
十上高質量、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
收入總計(jì) | 3,996.31 | 支出總計(jì) | 3,996.31 |
注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級(jí)科目支出預(yù)算數(shù)一站式服務,其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出著力增加、社會(huì)保障和就業(yè)智能化、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。 |
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字處理、圖片和音視頻稿件建設,版權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有助力各行,任何媒體前來體驗、 網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體應用、網(wǎng)站建議,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息不斷發展,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)積極影響,本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)緊密協作、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等問題越來越重要, 請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿發揮重要作用,如其他媒體醒悟、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用, 必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源"高質量,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn