臺山市2024年考試錄用公務員擬錄用人員名單公示(第一批)
-
2024-06-17 17:40:30
- 來源: 中共臺山市委組織部
- 發(fā)布機構:臺山政府網
- 【打印】 【字體:
大 中 小】
根據(jù)《廣東省2024年考試錄用公務員公告》有關精神保持穩定,經報名、筆試十分落實、面試便利性、體檢自主研發、考察等程序,鄭鑫等同志已具備錄用為公務員的資格條件全過程,擬錄用為我市公務員(參照公務員法管理單位工作人員)集成應用。根據(jù)公務員錄用有關規(guī)定,現(xiàn)予以公示不負眾望。
公示時間為2024年6月 18 日至6月 24 日(5個工作日)大面積。
公示期間提高,如對擬錄用人員有異議,可通過來訪、來電動力、來信等方式向我單位反映(電話:0750-5517187),反映情況和問題必須實事求是指導,反映人須提供真實姓名醒悟、聯(lián)系電話以示負責。
中共臺山市委組織部
2024年6月17日
臺山市2024年考試錄用公務員擬錄用人員名單公示(第一批) |
序號 | 招錄機關 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 畢業(yè)院屑杉夹g;蚬ぷ鲉挝?/strong> |
1 | 臺山市紀委監(jiān)委 | 11302762457001 | 鄭鑫 | 男 | 222130403710 | 集美大學 |
2 | 臺山市紀委監(jiān)委 | 11302762457001 | 陳啟維 | 男 | 222130300808 | 華南理工大學 |
3 | 臺山市紀委監(jiān)委 | 11302762457002 | 李仲輝 | 男 | 222130405219 | 廣州中醫(yī)藥大學 |
4 | 臺山市紀委監(jiān)委 | 11302762457002 | 肖亮玲 | 女 | 222130307222 | 華南農業(yè)大學 |
5 | 中共臺山市委辦公室 | 11302772457001 | 何鴻源 | 男 | 222130206829 | 華南農業(yè)大學 |
6 | 中共臺山市委辦公室 | 11302772457002 | 李兆輝 | 男 | 222130401420 | 長沙理工大學 |
7 | 中共臺山市委宣傳部 | 11302842457002 | 劉慧敏 | 女 | 222130302801 | 澳門大學 |
8 | 中共臺山市委宣傳部 | 11302842457001 | 周志鵬 | 男 | 222130206218 | 廣東省茂名市電白區(qū)嶺門鎮(zhèn)人民政府 |
9 | 中共臺山市委政法委員會 | 11302872457001 | 黃有利 | 女 | 222130601921 | 廣東金融學院 |
10 | 中共臺山市委政法委員會 | 11302872457001 | 陳麗安 | 女 | 222130803423 | 廣東省高州市南塘鎮(zhèn)人民政府 |
11 | 臺山市人民政府辦公室 | 11305912457002 | 朱曉楓 | 男 | 222130210406 | 廣東財經大學 |
12 | 江門市廣海灣經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 11303302457001 | 林健填 | 男 | 222130304220 | 廣東外語外貿大學 |
13 | 臺山產業(yè)轉移工業(yè)園管理委員會(臺山市工業(yè)新城管理委員會) | 11303312457001 | 何楊 | 男 | 222130500617 | 汕頭大學 |
14 | 臺山市發(fā)展和改革局 | 11303042457001 | 熊帥翰 | 男 | 222130203713 | 香港嶺南大學 |
15 | 臺山市教育局 | 11303072457002 | 楊嘉麗 | 女 | 222130406129 | 待業(yè) |
16 | 臺山市科工商務局 | 11303062457002 | 洪鴿 | 女 | 222130205812 | 華中科技大學 |
17 | 臺山市科工商務局 | 11303062457001 | 曾嘉晉 | 男 | 222130504806 | 香港理工大學 |
18 | 臺山市科工商務局 | 11303062457001 | 吳澤鋒 | 男 | 222130304629 | 廣東工業(yè)大學 |
19 | 臺山市科工商務局 | 11303062457002 | 李裕裘 | 男 | 222130602327 | 中國礦業(yè)大學 |
20 | 臺山市財政局 | 11303092457001 | 熊逍遙 | 女 | 222130303706 | 溫州大學 |
21 | 臺山市財政局 | 11303092457001 | 馮娉婷 | 女 | 222130200901 | 廣東工業(yè)大學 |
22 | 臺山市財政局 | 11303092457002 | 劉正皓 | 男 | 222130202223 | 東莞市茂威建筑機械設備有限公司 |
23 | 臺山市財政局 | 11303092457002 | 林嘉曦 | 女 | 222130602305 | 臺山市沖蔞鎮(zhèn)綜合治理服務中心(全科網格服務中心就能壓製、執(zhí)法服務中心、消防所) |
24 | 臺山市自然資源局 | 11303112457001 | 歐陽鑫濤 | 男 | 222130601713 | 河海大學 |
25 | 臺山市自然資源局 | 11303112457001 | 謝偉建 | 男 | 222130304502 | 長沙理工大學 |
26 | 臺山市自然資源局 | 11303112457001 | 鄧達振 | 男 | 222130206619 | 自然資源部第二海洋研究所 |
27 | 臺山市自然資源局 | 11303112457002 | 區(qū)沃富 | 男 | 222130406004 | 江門市江海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 |
28 | 臺山市自然資源局 | 11303112457003 | 盧健超 | 男 | 222130701310 | 廣東財經大學 |
29 | 臺山市自然資源局 | 11303112457003 | 蔡志轅 | 男 | 222130604428 | 廣東工業(yè)大學 |
30 | 臺山市自然資源局 | 11303112457003 | 劉書辰 | 女 | 222130304414 | 長安大學 |
31 | 臺山市人力資源和社會保障局 | 11303082457001 | 林詩敏 | 女 | 222130208718 | 待業(yè) |
32 | 臺山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 11303132457001 | 曾雅琪 | 女 | 222130502812 | 湖南大學 |
33 | 臺山市交通運輸局 | 11303122457001 | 黃淑嫻 | 女 | 222130704027 | 五邑大學 |
34 | 臺山市農業(yè)農村局 | 11303172457001 | 陳杰環(huán) | 男 | 222130600730 | 肇慶市端州區(qū)園林綠化管理中心 |
35 | 臺山市農業(yè)農村局 | 11303172457001 | 崔清城 | 男 | 222130700430 | 華南農業(yè)大學 |
36 | 臺山市農業(yè)農村局 | 11303172457002 | 陳雨茵 | 女 | 222130202702 | 廣東財經大學 |
37 | 臺山市海洋綜合執(zhí)法大隊 | 11303252458001 | 毛發(fā)俊 | 男 | 555130902730 | 哈爾濱工程大學 |
38 | 臺山市海洋綜合執(zhí)法大隊 | 11303252458002 | 謝培森 | 男 | 555130908315 | 江蘇科技大學 |
39 | 臺山市海洋綜合執(zhí)法大隊 | 11303252458002 | 吳圳鵬 | 男 | 555130904117 | 東莞理工學院 |
40 | 臺山市海洋綜合執(zhí)法大隊 | 11303252458001 | 聶鈺明 | 男 | 555130905401 | 浙江海洋大學 |
41 | 臺山市人民檢察院 | 41300052451001 | 周東海 | 男 | 222130205029 | 廣州市南沙區(qū)人民檢察院 |
42 | 臺山市人民檢察院 | 41300052451002 | 鄺慧宜 | 女 | 222130300924 | 臺山市公證處 |
43 | 臺山市人民法院 | 31300052448003 | 許淑嫻 | 女 | 222130213902 | 廣東盟凱律師事務所 |
44 | 臺山市人民法院 | 31300052450001 | 陳正桓 | 男 | 222130205124 | 電子科技大學中山學院 |
45 | 臺山市人民法院 | 31300052448002 | 熊穎兒 | 女 | 222130401811 | 開平市公證處 |
46 | 臺山市人民法院 | 31300052448001 | 陳浩軒 | 男 | 222130210101 | 韶關學院 |
47 | 臺山市人民法院 | 31300052448001 | 任志平 | 男 | 222130304328 | 天津師范大學 |
48 | 臺山市人民法院 | 31300052448002 | 伍娉瑩 | 女 | 222130403915 | 五邑大學 |
49 | 臺山市文化廣電旅游體育局 | 11303182457001 | 梅雨菲 | 女 | 222130400610 | 中國地質大學(北京) |
50 | 臺山市審計局 | 11303202457001 | 施雯 | 女 | 222130600913 | 廣東工業(yè)大學 |
51 | 臺山市市場監(jiān)督管理局 | 11303322458001 | 譚曉茵 | 女 | 555130907311 | 五邑大學 |
52 | 臺山市市場監(jiān)督管理局 | 11303322458001 | 郭尹君 | 女 | 555130906425 | 杭州電子科技大學 |
53 | 臺山市市場監(jiān)督管理局 | 11303322458002 | 田穎 | 女 | 555130906207 | 待業(yè) |
54 | 臺山市市場監(jiān)督管理局 | 11303322458003 | 陳曉楠 | 女 | 555130906516 | 待業(yè) |
55 | 臺山市市場監(jiān)督管理局 | 11303322458002 | 郭浩泉 | 男 | 555130907829 | 待業(yè) |
56 | 臺山市市場監(jiān)督管理局 | 11303322458003 | 鐘海輝 | 男 | 555130906828 | 待業(yè) |
57 | 臺山市市場監(jiān)督管理局 | 11303322458004 | 黃思怡 | 女 | 555130903521 | 待業(yè) |
58 | 臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 11303482458001 | 易曉瑩 | 女 | 555130903526 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 |
59 | 臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 11303482458001 | 龔木聯(lián) | 男 | 555130903318 | 東華理工大學 |
60 | 臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 11303482458001 | 卜珂 | 男 | 555130904425 | 青島農業(yè)大學海都學院 |
61 | 臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 11303482458002 | 許少鉅 | 男 | 555130904401 | 廣東石油化工學院 |
62 | 臺山市林業(yè)局 | 11303232457001 | 鄒美靚 | 女 | 222130208610 | 華南農業(yè)大學 |
63 | 臺山市臺城街道辦事處 | 61300412459001 | 陳韋彤 | 女 | 222130300301 | 五邑大學 |
64 | 臺山市臺城街道辦事處 | 61300412459001 | 潘文賓 | 男 | 222130406217 | 華南農業(yè)大學 |
65 | 臺山市臺城街道辦事處 | 61300412459001 | 韓雅欣 | 女 | 222130305829 | 中國礦業(yè)大學 |
66 | 臺山市大江鎮(zhèn)人民政府 | 61300432459001 | 盧美欣 | 女 | 222130502428 | 吉林外國語大學 |
67 | 臺山市大江鎮(zhèn)人民政府 | 61300432459002 | 曹俊杰 | 男 | 222130305812 | 佛山科學技術學院 |
68 | 臺山市水步鎮(zhèn)人民政府 | 61300452460001 | 梁汶曦 | 女 | 555130902024 | 廣州大學松田學院 |
69 | 臺山市四九鎮(zhèn)人民政府 | 61300472459001 | 張王豐 | 男 | 222130401308 | 清遠市佛岡縣融媒體中心 |
70 | 臺山市四九鎮(zhèn)人民政府 | 61300472459001 | 戴日榮 | 男 | 222130208630 | 待業(yè) |
71 | 臺山市白沙鎮(zhèn)人民政府 | 61300512459001 | 鄭筱萱 | 女 | 222130502408 | 中國人民財產保險股份有限公司江門市分公司 |
72 | 臺山市斗山鎮(zhèn)人民政府 | 61300552459001 | 花晟 | 男 | 222130201305 | 華東交通大學 |
73 | 臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府 | 61300572459001 | 黃千希 | 男 | 222130307315 | 五邑大學 |
74 | 臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府 | 61300572459001 | 成宇豪 | 男 | 222130702518 | 東莞理工學院 |
75 | 臺山市廣海鎮(zhèn)人民政府 | 61300622459002 | 李采珍 | 女 | 222130801412 | 臺山市都斛鎮(zhèn)綜合治理服務中心 |
76 | 臺山市廣海鎮(zhèn)人民政府 | 61300622459001 | 陳家琳 | 女 | 222130602330 | 華南農業(yè)大學 |
77 | 臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府 | 61300592459001 | 李家棟 | 男 | 222130703425 | 北京師范大學珠海分校 |
78 | 臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府 | 61300592459002 | 芮聞利 | 男 | 222130208315 | 華南農業(yè)大學 |
79 | 臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府 | 61300592459002 | 王志嫻 | 女 | 222130402216 | 華南師范大學 |
80 | 臺山市汶村鎮(zhèn)人民政府 | 61300662459002 | 譚日新 | 男 | 222130701218 | 臺山市甫草林場 |
81 | 臺山市深井鎮(zhèn)人民政府 | 61300682459001 | 麥海亮 | 男 | 222130302802 | 華南農業(yè)大學 |
82 | 臺山市深井鎮(zhèn)人民政府 | 61300682459001 | 王著 | 男 | 222130300405 | 廣東工業(yè)大學 |
83 | 臺山市深井鎮(zhèn)人民政府 | 61300682459002 | 郭翰厚 | 男 | 222130403823 | 天津大學仁愛學院 |
84 | 臺山市深井鎮(zhèn)人民政府 | 61300682459003 | 余銀杏 | 女 | 222130213729 | 臺山市白沙鎮(zhèn)人民政府 |
85 | 臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府 | 61300702459001 | 簡文舒 | 女 | 222130213501 | 臺山市深井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
86 | 臺山市招商局 | 11303392457001 | 程嘉慧 | 女 | 222130402525 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
87 | 臺山市財政國庫支付中心 | 11303522457001 | 陳嘉穎 | 女 | 222130210323 | 廣東技術師范大學 |
88 | 臺山市人才交流管理辦公室 | 11303352457001 | 林家宏 | 男 | 222130502128 | 濰坊學院 |
89 | 臺山市農業(yè)機械安全監(jiān)理站 | 11303422457001 | 梁立坤 | 男 | 222130500608 | 廣州大學 |
90 | 臺山市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 11303332457001 | 鐘婧霖 | 女 | 222130601720 | 廣州醫(yī)科大學 |
91 | 臺山市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 11303332457001 | 譚瑩瑩 | 女 | 222130403924 | 廣東藥科大學 |
92 | 臺山市公有資產管理委員會辦公室 | 11303492457001 | 劉敏雯 | 女 | 222130208329 | 廣東財經大學 |
93 | 臺山市供銷合作聯(lián)社 | 11303472457001 | 余宇鵬 | 男 | 222130304711 | 臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府 |
94 | 臺山市機關事務管理局 | 11303512457001 | 白雅娟 | 女 | 222130503914 | 中國礦業(yè)大學(北京) |
95 | 臺山市殘疾人聯(lián)合會 | 11303012457001 | 余曉蕾 | 女 | 992130300124 | 佛山大學 |
96 | 臺山市臺城街道財政所 | 61300412459002 | 馮文秀 | 女 | 222130702921 | 江門市新會區(qū)財政國庫支付中心 |
97 | 臺山市端芬鎮(zhèn)財政所 | 61300602459001 | 曾煒妍 | 女 | 222130203705 | 廣東外語外貿大學 |
98 | 臺山市端芬鎮(zhèn)財政所 | 61300602459002 | 陳曉琳 | 女 | 222130604317 | 電子科技大學中山學院 |
99 | 臺山市北陡鎮(zhèn)財政所 | 61300702459002 | 馬家明 | 女 | 222130703316 | 廣東銀雁科技服務有限公司江門分公司 |
100 | 臺山市川島鎮(zhèn)財政所 | 61300722459001 | 陳慧怡 | 女 | 222130211213 | 廣東理工學院 |
101 | 臺山市川島鎮(zhèn)財政所 | 61300722459001 | 梁嘉琪 | 女 | 222130800809 | 廣東財經大學 |
版權聲明:
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字適應能力、圖片和音視頻稿件更優美,版權各方面、知識產權均屬臺山政府網所有,任何媒體成效與經驗、
網站或個人未經本網協(xié)議授權不得復制或轉載適應性。已經本網協(xié)議授權的媒體、網站稍有不慎,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網"重要作用,違者本網將依法追究責任。
本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息提供有力支撐,此類稿件不代表本網觀點切實把製度,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權自行開發、知識產權等問題進行部署,
請作者速與本網取得聯(lián)系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿應用情況,如其他媒體保護好、網站或個人從本網下載使用,
必須保留本網注明的"稿件來源"表現,并自負版權等法律責任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn