江門(mén)市臺(tái)山市2024年選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生擬錄用人員名單公示(第一批)
-
2024-04-07 17:06:46
- 來(lái)源: 中共臺(tái)山市委組織部
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺(tái)山政府網(wǎng)
- 【打印】 【字體:
大 中 小】
根據(jù)《廣東省2024年度選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生公告》有關(guān)精神技術先進,經(jīng)報(bào)名增多、筆試十分落實、面試、體檢、考察等程序,林康彥等同志已具備錄用為公務(wù)員的資格條件積極參與,擬錄用為我市公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)問題分析。根據(jù)公務(wù)員錄用有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)予以公示交流研討。
公示時(shí)間為2024年4月8日至4月12日(5個(gè)工作日)更加完善。
公示期間,如對(duì)擬錄用人員有異議建設應用,可通過(guò)來(lái)訪支撐作用、來(lái)電、來(lái)信等方式向我單位反映(電話:0750-5517187)動力,反映情況和問(wèn)題必須實(shí)事求是同時,反映人須提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話以示負(fù)責(zé)效高性。
中共臺(tái)山市委組織部
2024年4月7日
江門(mén)市2024年選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生擬錄用人員名單公示(第一批)
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)院心J?;蚬ぷ鲉挝?/strong> |
1 | 臺(tái)山市紀(jì)委監(jiān)委 | 11302762491001 | 林康彥 | 男 | 114413009028 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 江門(mén)市廣海灣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 11303302491001 | 林小彬 | 男 | 114412004043 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
3 | 臺(tái)山市科工商務(wù)局 | 11303062491001 | 李一凡 | 男 | 114406006048 | 南昌大學(xué) |
4 | 臺(tái)山市財(cái)政局 | 11303092491001 | 孫一丹 | 女 | 114412006018 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
5 | 臺(tái)山市財(cái)政局 | 11303092491001 | 張映趣 | 女 | 114403011063 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) |
6 | 臺(tái)山市自然資源局 | 11303112491001 | 鄧珮華 | 女 | 114417003030 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
7 | 臺(tái)山市自然資源局 | 11303112491001 | 段學(xué)良 | 男 | 114408001041 | 河南大學(xué) |
8 | 臺(tái)山市交通運(yùn)輸局 | 11303122491001 | 周志 | 男 | 111122004063 | 北京科技大學(xué) |
9 | 臺(tái)山市水利局 | 11303152491001 | 楊順 | 男 | 111115001016 | 中南大學(xué) |
10 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 11303172491001 | 王亞潔 | 女 | 114408007032 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
11 | 臺(tái)山市海洋綜合執(zhí)法大隊(duì) | 11303252491001 | 孟宜璇 | 女 | 111113012007 | 東北大學(xué) |
12 | 臺(tái)山市海洋綜合執(zhí)法大隊(duì) | 11303252491001 | 鄧如朝 | 男 | 114424007018 | 武漢理工大學(xué) |
13 | 臺(tái)山市海洋綜合執(zhí)法大隊(duì) | 11303252491002 | 宋睿 | 男 | 111121003025 | 中國(guó)政法大學(xué) |
14 | 臺(tái)山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 11303482491001 | 董曉桂 | 男 | 114401009067 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
15 | 臺(tái)山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 11303322491001 | 陳綺婷 | 女 | 114415013011 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
16 | 臺(tái)山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 11303322491001 | 林琪琪 | 女 | 114701010017 | 東莞理工學(xué)院 |
17 | 臺(tái)山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 11303322491001 | 孔益威 | 男 | 114430008069 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
18 | 臺(tái)山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 11303322491002 | 路正 | 男 | 111118052024 | 山東大學(xué) |
19 | 臺(tái)山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 11303322491002 | 張炯航 | 男 | 114409017020 | 廣州大學(xué) |
20 | 臺(tái)山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 11303322491002 | 周毅 | 男 | 114412005005 | 電子科技大學(xué) |
21 | 臺(tái)山市供銷(xiāo)合作聯(lián)社 | 11303472491001 | 吳松康 | 男 | 114412005031 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
22 | 臺(tái)山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 11303512491001 | 王玲玉 | 女 | 114403001024 | 暨南大學(xué) |
23 | 臺(tái)山市人民法院 | 31300052491001 | 盧云肖 | 女 | 114427002027 | 中南大學(xué) |
24 | 臺(tái)山市臺(tái)城街道辦事處 | 61300412491001 | 張楚怡 | 女 | 114402009034 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
25 | 臺(tái)山市臺(tái)城街道辦事處 | 61300412491001 | 張宇基 | 男 | 114415014038 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
26 | 臺(tái)山市大江鎮(zhèn)人民政府 | 61300432491001 | 陳朋明 | 男 | 114421019016 | 湘潭大學(xué) |
27 | 臺(tái)山市水步鎮(zhèn)人民政府 | 61300452491001 | 伍鈺坤 | 女 | 114426003014 | 廣州大學(xué) |
28 | 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府 | 61300472491001 | 李幸珊 | 女 | 114407007014 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) |
29 | 臺(tái)山市白沙鎮(zhèn)人民政府 | 61300512491001 | 梁琛妍 | 女 | 114418008016 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
30 | 臺(tái)山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府 | 61300532491001 | 賴(lài)卓松 | 男 | 114419010025 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
31 | 臺(tái)山市赤溪鎮(zhèn)人民政府 | 61300592491001 | 何柳瑩 | 女 | 114429009093 | 廣西大學(xué) |
32 | 臺(tái)山市端芬鎮(zhèn)人民政府 | 61300602491001 | 劉旭 | 男 | 114412014024 | 廣州大學(xué) |
33 | 臺(tái)山市廣海鎮(zhèn)人民政府 | 61300622491001 | 許進(jìn)杰 | 男 | 114402010012 | 東莞理工學(xué)院 |
34 | 臺(tái)山市海宴鎮(zhèn)人民政府 | 61300642491001 | 王文熙 | 男 | 114413002045 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
35 | 臺(tái)山市深井鎮(zhèn)人民政府 | 61300682491001 | 伍蔚松 | 男 | 114413002012 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
36 | 臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)人民政府 | 61300702491001 | 鄭菁華 | 女 | 114701017031 | 東莞理工學(xué)院 |
37 | 臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)人民政府 | 61300702491001 | 陳澤群 | 男 | 114404002054 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件提升,版權(quán)高品質、知識(shí)產(chǎn)權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體支撐能力、
網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載資源優勢。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站特征更加明顯,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"不斷完善,違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息方便,此類(lèi)稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)基礎上,本網(wǎng)不承擔(dān)此類(lèi)稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)知識和技能、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等問(wèn)題,
請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系新模式。本網(wǎng)未注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿實現,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用組織了,
必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來(lái)源"服務體系,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn