2024年第三季度臺山城鎮(zhèn)廉租住房租賃補貼發(fā)放結(jié)果
-
2024-10-25 17:35:40
- 來源: 臺山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
- 發(fā)布機構(gòu):臺山政府網(wǎng)
- 【打印】 【字體:
大 中 小】
序號 | 申請人 | 所屬鎮(zhèn)、街道辦 | 身份證號碼 | 申請審核結(jié)果 | 每月應(yīng) 領(lǐng)金額(元) | 計發(fā)月數(shù) | 合計金額(元) | 發(fā)放時間 |
1 | 龔振強 | 東云 | 440722******070014 | 廉租戶保障資格 | 292.5 | 3 | 877.5 | 2024年9月 |
2 | 黃景林 | 東云 | 440722******260014 | 廉租戶保障資格 | 292.5 | 3 | 877.5 | 2024年9月 |
3 | 黃文錦 | 東云 | 440722******250031 | 廉租戶保障資格 | 105 | 3 | 315 | 2024年9月 |
4 | 黃振湛 | 東云 | 440722******010074 | 廉租戶保障資格 | 195 | 3 | 585 | 2024年9月 |
5 | 葉勁松 | 東云 | 440722******040018 | 廉租戶保障資格 | 105 | 3 | 315 | 2024年9月 |
6 | 黃翠鳳 | 環(huán)南 | 440722******190085 | 廉租戶保障資格 | 210 | 3 | 630 | 2024年9月 |
7 | 李小龍 | 環(huán)南 | 440722******303135 | 廉租戶保障資格 | 97.5 | 3 | 292.5 | 2024年9月 |
8 | 余佳瑞 | 環(huán)南 | 110101******271568 | 廉租戶保障資格 | 97.5 | 3 | 292.5 | 2024年9月 |
9 | 李子龍 | 橋湖 | 440722******290010 | 廉租戶保障資格 | 97.5 | 3 | 292.5 | 2024年9月 |
10 | 劉國鵬 | 橋湖 | 440781******261537 | 廉租戶保障資格 | 105 | 3 | 315 | 2024年9月 |
11 | 李華康 | 橋湖 | 440722******250015 | 廉租戶保障資格 | 315 | 3 | 945 | 2024年9月 |
12 | 雷艷娟 | 東云 | 440722******113141 | 廉租戶保障資格 | 210 | 3 | 630 | 2024年9月 |
13 | 丘澤林 | 東云 | 440722******210037 | 廉租戶保障資格 | 105 | 3 | 315 | 2024年9月 |
14 | 黃福民 | 東云 | 440722******200071 | 廉租戶保障資格 | 105 | 3 | 315 | 2024年9月 |
15 | 李潔容 | 橋湖 | 440722******020029 | 廉租戶保障資格 | 105 | 6 | 630 | 2024年9月 |
16 | 譚玩滋 | 橋湖 | 440722******060018 | 廉租戶保障資格 | 105 | 3 | 315 | 2024年9月 |
17 | 潘島嶼 | 上朗 | 421022******120643 | 廉租戶保障資格 | 97.5 | 3 | 292.5 | 2024年9月 |
18 | 陳超娜 | 東云 | 440781******286224 | 廉租戶保障資格 | 105 | 3 | 315 | 2024年9月 |
19 | 袁偉照 | 東云 | 440722******280054 | 廉租戶保障資格 | 105 | 3 | 315 | 2024年9月 |
20 | 趙國一 | 南塘 | 440722******277512 | 廉租戶保障資格 | 97.5 | 2 | 195 | 2024年9月 |
21 | 陳子能 | 南塘 | 440722******270010 | 廉租戶保障資格 | 97.5 | 4 | 390 | 2024年9月 |
22 | 許秀清 | 東云 | 460029******175822 | 廉租戶保障資格 | 97.5 | 6 | 585 | 2024年9月 |
23 | 伍麗珠 | 上朗 | 440722******180043 | 廉租戶保障資格 | 97.5 | 9 | 877.5 | 2024年9月 |
24 | 李逸生 | 合新 | 440722******060035 | 廉租戶保障資格 | 97.5 | 9 | 877.5 | 2024年9月 |
25 | 羅文燕 | 新橋 | 440722******166228 | 廉租戶保障資格 | 97.5 | 11 | 1072.5 | 2024年9月 |
26 | 李衛(wèi)文 | 東云 | 440722******310094 | 廉租戶保障資格 | 97.5 | 2 | 195 | 2024年9月 |
27 | 周靜 | 合新 | 513524******146049 | 廉租戶保障資格 | 195 | 3 | 585 | 2024年9月 |
28 | 向秋香 | 富城 | 422827******010844 | 廉租戶保障資格 | 195 | 3 | 585 | 2024年9月 |
29 | 蔡蘭英 | 東云 | 440722******140046 | 廉租戶保障資格 | 195 | 2 | 390 | 2024年9月 |
30 | 余金霞 | 東云 | 440722******260026 | 廉租戶保障資格 | 292.5 | 6 | 1755 | 2024年9月 |
31 | 陳桂花 | 環(huán)南 | 440722******12004X | 廉租戶保障資格 | 292.5 | 2 | 585 | 2024年9月 |
32 | 梁策源 | 環(huán)南 | 440781******200055 | 廉租戶保障資格 | 315 | 2 | 630 | 2024年9月 |
33 | 陳婉霞 | 環(huán)南 | 440722******14002X | 廉租戶保障資格 | 105 | 2 | 210 | 2024年9月 |
34 | 江超權(quán) | 富城 | 440781******231318 | 廉租戶保障資格 | 315 | 2 | 630 | 2024年9月 |
35 | 黃日升 | 富城 | 440722******120019 | 廉租戶保障資格 | 210 | 2 | 420 | 2024年9月 |
36 | 李立凱 | 富城 | 440781******138923 | 廉租戶保障資格 | 315 | 2 | 630 | 2024年9月 |
37 | 陳亦能 | 富城 | 440722******135516 | 廉租戶保障資格 | 105 | 2 | 210 | 2024年9月 |
38 | 龔卓華 | 海宴鎮(zhèn) | 440722******136251 | 廉租戶保障資格 | 105 | 3 | 315 | 2024年9月 |
39 | 梁夢蘭 | 上川鎮(zhèn) | 440722******068127 | 廉租戶保障資格 | 52.5 | 3 | 157.5 | 2024年9月 |
40 | 梁四妹 | 上川鎮(zhèn) | 440722******148121 | 廉租戶保障資格 | 120 | 3 | 360 | 2024年9月 |
41 | 徐景常 | 汶村鎮(zhèn) | 440722******096714 | 廉租戶保障資格 | 300 | 3 | 900 | 2024年9月 |
42 | 李伙容 | 上川鎮(zhèn) | 440722******028136 | 廉租戶保障資格 | 60 | 3 | 180 | 2024年9月 |
43 | 謝虹波 | 上川鎮(zhèn) | 440722******243150 | 廉租戶保障資格 | 105 | 3 | 315 | 2024年9月 |
44 | 雷健華 | 水步鎮(zhèn) | 440722******271515 | 廉租戶保障資格 | 60 | 3 | 180 | 2024年9月 |
45 | 甄良鋒 | 斗山鎮(zhèn) | 440722******123832 | 廉租戶保障資格 | 60 | 3 | 165 | 2024年9月 |
46 | 鄧海賢 | 斗山鎮(zhèn) | 440722******213814 | 廉租戶保障資格 | 60 | 3 | 180 | 2024年9月 |
47 | 趙偉明 | 斗山鎮(zhèn) | 440722******293815 | 廉租戶保障資格 | 60 | 3 | 180 | 2024年9月 |
48 | 曾瑤美 | 斗山鎮(zhèn) | 440722******174329 | 廉租戶保障資格 | 60 | 3 | 180 | 2024年9月 |
49 | 梁建強 | 斗山鎮(zhèn) | 440781******123850 | 廉租戶保障資格 | 60 | 3 | 180 | 2024年9月 |
50 | 趙建興 | 斗山鎮(zhèn) | 440722******193832 | 廉租戶保障資格 | 60 | 3 | 180 | 2024年9月 |
51 | 梅慶源 | 斗山鎮(zhèn) | 440722******183819 | 廉租戶保障資格 | 60 | 3 | 180 | 2024年9月 |
52 | 陳仕強 | 斗山鎮(zhèn) | 440722******273850 | 廉租戶保障資格 | 60 | 3 | 180 | 2024年9月 |
53 | 陳海權(quán) | 斗山鎮(zhèn) | 440722******143830 | 廉租戶保障資格 | 60 | 3 | 180 | 2024年9月 |
54 | 黃東強 | 斗山鎮(zhèn) | 440722******02383X | 廉租戶保障資格 | 240 | 3 | 720 | 2024年9月 |
55 | 林良才 | 廣海鎮(zhèn) | 440781******195833 | 廉租戶保障資格 | 60 | 3 | 180 | 2024年9月 |
56 | 王達超 | 廣海鎮(zhèn) | 440722******115537 | 廉租戶保障資格 | 180 | 3 | 540 | 2024年9月 |
57 | 鄺雁娜 | 四九鎮(zhèn) | 440781******023121 | 廉租戶保障資格 | 105 | 3 | 315 | 2024年9月 |
58 | 甄錦瑤 | 水步鎮(zhèn) | 440722******261565 | 廉租戶保障資格 | 60 | 6 | 360 | 2024年9月 |
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字與時俱進、圖片和音視頻稿件強化意識,版權(quán)完善好、知識產(chǎn)權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有培訓,任何媒體適應性、
網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載覆蓋。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體異常狀況、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"高效,違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任應用創新。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點機構,本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任的特性。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等問題基礎,
請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系提供堅實支撐。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體高產、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用取得明顯成效,
必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn