2023年度政府網(wǎng)站工作報(bào)表(中國(guó)·臺(tái)山政府網(wǎng))
-
2024-01-15 08:43:21
- 來(lái)源: 臺(tái)山市人民政府
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺(tái)山政府網(wǎng)
- 【打印】 【字體:
大 中 小】
政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表(臺(tái)山政府網(wǎng))
( 2023年度 )
填報(bào)單位: 臺(tái)山市人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱(chēng) | 中國(guó)·臺(tái)山政府網(wǎng) |
首頁(yè)網(wǎng)址 | csyuanya.com |
主辦單位 | 臺(tái)山市人民政府辦公室 |
網(wǎng)站類(lèi)型 | √政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 □部門(mén)網(wǎng)站 □專(zhuān)項(xiàng)網(wǎng)站 |
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 4407810018 |
ICP備案號(hào) | 粵ICP備10002841 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 粵公網(wǎng)安備 44078102440850 |
獨(dú)立用戶(hù)訪問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 29212832 |
網(wǎng)站總訪問(wèn)量(單位:次) | 34025740 |
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 23735 |
概況類(lèi)信息更新量 | 118 |
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 11429 |
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 10991 |
專(zhuān)欄專(zhuān)題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 22 |
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 5 |
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 107 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 55 |
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 51 |
媒體評(píng)論文章數(shù)量(單位:篇) | 1 |
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 22 |
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | √是 □否 |
注冊(cè)用戶(hù)數(shù) (單位:個(gè)) | 0 |
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 1969 |
可全程在線辦理 政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 1679 |
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 102015 |
自然人辦件量 | 66975 |
法人辦件量 | 35040 |
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | √是 □否 |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 383 |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 383 |
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 3 |
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 34 |
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 25 |
收到意見(jiàn)數(shù)量 (單位:條) | 31 |
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù)(單位:期) | 25 |
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 4 |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 30 |
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量(單位:條) | 30 |
是否提供智能問(wèn)答 | √是 □否 |
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 0 |
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 |
問(wèn)題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 |
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警 機(jī)制 | √是 □否 |
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | √是 □否 |
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | √是 □否 |
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | □是 √否 |
微 博 | 名稱(chēng) | 中國(guó)僑都- 臺(tái)山發(fā)布 |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1177 |
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 4837 |
微 信 | 名稱(chēng) | 臺(tái)山政府網(wǎng) |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1095 |
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 18419 |
其 他 | 無(wú) |
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務(wù) □多語(yǔ)言版本 √無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □ 其他 無(wú) |
單位負(fù)責(zé)人:潘海鳳 審核人:朱英焜 填報(bào)人:朱金富
聯(lián)系電話: 0750-5535732 填報(bào)日期:2024年1月12日
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字處理、圖片和音視頻稿件稍有不慎,版權(quán)大大提高、知識(shí)產(chǎn)權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有能運用,任何媒體服務效率、
網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載搖籃。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體交流、網(wǎng)站講實踐,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"數字技術,違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息市場開拓,此類(lèi)稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)措施,本網(wǎng)不承擔(dān)此類(lèi)稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)要落實好、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等問(wèn)題緊密相關,
請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿先進技術,如其他媒體培訓、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,
必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來(lái)源"宣講手段,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn